Empfohlenes Baggergewicht (t) | 18-35 |
Nennleistung (kW) | 130 |
Schneidbreite (A) (mm) | 80/130/200 |
Max. Drehmoment bei max. Betriebsdruck (Nm) | 21.000 |
Empfohlene Ölmenge bei max. Betriebsdruck (l/min) | 230-300 |
Max. Ölmenge (l/min) | 340 |
Max. hydraulischer Betriebsdruck (bar) | 380 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.150 |
Gewicht der Eintauchhilfe, ca. (kg) | 300 |
Gewicht der Schutzabdeckung, ca. (kg) | 55 |
Wheel 400
Schneidtiefe (B) (mm) | 400 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 300 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.210 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 34.711 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 20 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 100 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 400 |
Wheel 600
Schneidtiefe (B) (mm) | 600 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 500 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.610 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 26.087 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 20 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 80 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 800 |
Wheel 800
Schneidtiefe (B) (mm) | 800 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 700 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 2.010 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 20.896 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 16 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 60 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 1.250 |
Abmessungen