KEMROC SMW 50

SMW 50
SMW 50
Empfohlenes Baggergewicht: 10-15t
Nennleistung: 50kW
Fräsbreite (A): 45-130mm
Drehmoment bei max. Betriebsdruck: 12.700Nm
Empfohlene Drehzahl: 60 U/min
Empfohlene Ölmenge: 125 l/min
Max. Ölmenge: 210 l/min
Max. hydraulischer Betriebsdruck: 380 bar
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton: nicht erlaubt
Wheel 400
Frästiefe (B): 400mm
Schneidraddurchmesser: 1.260mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 1.100kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 500kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 20.159N
Wheel 600
Frästiefe (B): 600mm
Schneidraddurchmesser: 1.660mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 1.250kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 700kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 12.700N
SMW 50
SMW 50
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 10-15t |
Nennleistung (kW) | 50 |
Fräsbreite (A) (mm) | 45-130 |
Drehmoment bei max. Betriebsdruck (Nm) | 12.700 |
Empfohlene Drehzahl (U/min) | 60 |
Empfohlene Ölmenge (l/min) | 125 |
Max. Ölmenge (l/min) | 210 |
Max. hydraulischer Betriebsdruck (bar) | 380 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton | nicht erlaubt |
Wheel 400
Frästiefe (B) (mm) | 400 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.260 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.100 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 500 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 20.159 |
Wheel 600
Frästiefe (B) (mm) | 600 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.660 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.250 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 700 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 12.700 |
Abmessungen
