KEMROC SMW 110

SMW 110
SMW 110
Nennleistung: 110kW
Fräsbreite (A): 80-150mm
Drehmoment bei max. Betriebsdruck: 27.800Nm
Empfohlene Ölmenge: 300 l/min
Max. Ölmenge: 350 l/min
Max. hydraulischer Betriebsdruck: 380 bar
Wheel 400
Empfohlenes Baggergewicht: 20-40t
Frästiefe (B): 400mm
Schneidraddurchmesser: 1.260mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 1.600kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 500kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 44.800N
Empfohlene Drehzahl: 60 U/min
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton: 16mm
Wheel 600
Empfohlenes Baggergewicht: 20-40t
Frästiefe (B): 600mm
Schneidraddurchmesser: 1.660mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 1.760kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 700kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 33.494N
Empfohlene Drehzahl: 60 U/min
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton: 16mm
Wheel 800
Empfohlenes Baggergewicht: 25-40t
Frästiefe (B): 800mm
Schneidraddurchmesser: 2.060mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 1.940kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 1.100kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 26.990N
Empfohlene Drehzahl: 40 U/min
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton: 12mm
Wheel 1000
Empfohlenes Baggergewicht: 30-40t
Frästiefe (B): 1000mm
Schneidraddurchmesser: 2.540mm
Gewicht der Antriebseinheit, ca.: 2.050kg
Gewicht des Schneidrades, ca.: 1.400kg
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck: 21.890N
Empfohlene Drehzahl: 30 U/min
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton: 12mm
SMW 110
SMW 110
Nennleistung (kW) | 110 |
Fräsbreite (A) (mm) | 80-150 |
Drehmoment bei max. Betriebsdruck (Nm) | 27.800 |
Empfohlene Ölmenge (l/min) | 300 |
Max. Ölmenge (l/min) | 350 |
Max. hydraulischer Betriebsdruck (bar) | 380 |
Wheel 400
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 20-40 |
Frästiefe (B) (mm) | 400 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.260 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.600 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 500 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 44.800 |
Empfohlene Drehzahl (U/min) | 60 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 16 |
Wheel 600
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 20-40 |
Frästiefe (B) (mm) | 600 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.660 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.760 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 700 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 33.494 |
Empfohlene Drehzahl (U/min) | 60 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 16 |
Wheel 800
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 25-40 |
Frästiefe (B) (mm) | 800 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 2.060 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 1.940 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 1.100 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 26.990 |
Empfohlene Drehzahl (U/min) | 40 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 12 |
Wheel 1000
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 30-40 |
Frästiefe (B) (mm) | 1.000 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 2.540 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 2.050 |
Gewicht des Schneidrades, ca. (kg) | 1.400 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 21.890 |
Empfohlene Drehzahl (U/min) | 30 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 12 |
Abmessungen
