Nennleistung (kW) | 220 |
Schneidbreite (A) (mm) | 130/200/400 |
Max. Drehmoment bei max. Betriebsdruck (Nm) | 56.000 |
Empfohlene Ölmenge bei max. Betriebsdruck (l/min) | 350-600 |
Max. Ölmenge (l/min) | 600 |
Max. hydraulischer Betriebsdruck (bar) | 380 |
Max. Bewehrungsdurchmesser im Stahlbeton (mm) | 30 |
Gewicht der Antriebseinheit, ca. (kg) | 2.750 |
Gewicht der Eintauchhilfe, ca. (kg) | 920 |
Gewicht der Schutzabdeckung, ca. (kg) | 180 |
Wheel 600
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 35-60 |
Schneidtiefe (B) (mm) | 550 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 450 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 1.610 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 69.565 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 120 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 800 |
Wheel 800
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 40-60 |
Schneidtiefe (B) (mm) | 750 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 650 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 2.010 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 55.721 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 120 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 1.250 |
Wheel 1000
Empfohlenes Baggergewicht (t) | 40-60 |
Schneidtiefe (B) (mm) | 1000 |
Schneidtiefe mit Frässchuh (mm) | 900 |
Schneidraddurchmesser (mm) | 2.500 |
Schneidkraft bei max. Betriebsdruck (N) | 44.800 |
Max. einaxiale Druckfestigkeit (MPa) | 100 |
Gewicht Schneidrad, ca. (kg) | 2.250 |
Abmessungen