- Startseite
- Produkte
- Lagergeräte
- Mietgeräte
- Hersteller
- Service
- Über uns
- Kontakt
Gewicht Grundkörper: 3,56t
Baggerklasse: 58-80t
Hersteller: TREVI BENNE
Der TREVI BENNE MK 55 Multiprozessor zählt zu den vielseitigsten TREVI BENNE Anbaugeräten und ist für Trägergeräte im Bereich von 58 bis 80 Tonnen ausgelegt. Durch das innovative Multi-Kit-System können unterschiedliche Gebisse wie Combi-, Crusher-, Shear- oder Swiss-Kit schnell und effizient gewechselt werden.
Das leistungsstarke Drehwerk mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit ermöglicht präzises Arbeiten bei unterschiedlichsten Abbruch- und Recyclinganwendungen. Austauschbare Schneidmesser und Verschleißteile sorgen für eine hohe Standzeit und reduzieren Wartungsaufwand sowie Betriebskosten.
Der MK 55 bietet damit maximale Flexibilität, hohe Effizienz und eine wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzanforderungen auf der Baustelle.
**Doppelmotor
| Gewicht Grundkörper (t) | 3,56 |
| Länge Grundkörper H1 (mm) | 1580 |
| Betriebsdruck öffnen/schließen max. (bar) | 350 |
| Ölmenge öffnen/schließen (l/min) | 400/500 |
| Betriebsdruck drehen max. (bar) | 140 |
| Ölmenge drehen (l/min) | 40** |
| Leckölleitung benötigt | ja |
| Dienstgewicht (t) | 58-80 |
**Doppelmotor






| Gewicht (kg) | 3200 |
| Öffnungsweite A (mm) | 1045 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 1135 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 500 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 680 | |
| Messerlänge (mm) | 260 | |
| Gebisslänge (mm) | 1640 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 60 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 2430 |
| Öffnungsweite A (mm) | 585 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 740 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 135 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 500 | |
| Messerlänge (mm) | 660 | |
| Gebisslänge (mm) | 1145 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 90 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | 500 | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | 300 | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 2875 |
| Öffnungsweite A (mm) | 1015 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 1070 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 200 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 510 | |
| Messerlänge (mm) | 575 | |
| Gebisslänge (mm) | 1410 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 70 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 2865 |
| Öffnungsweite A (mm) | 1020 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 1190 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 200 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 600 | |
| Messerlänge (mm) | 290 | |
| Gebisslänge (mm) | 1495 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 60 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | * |
| Öffnungsweite A (mm) | * | |
| Öffnungstiefe B (mm) | * | |
| Gebissbreite oben C (mm) | * | |
| Gebissbreite unten D (mm) | * | |
| Messerlänge (mm) | * | |
| Gebisslänge (mm) | * | |
| Schneidleistung max. (mm) | * | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 2995 |
| Öffnungsweite A (mm) | 430 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 650 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 185 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 560 | |
| Messerlänge (mm) | 560 | |
| Gebisslänge (mm) | 880 | |
| Schneidleistung max. (mm) | – | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | 18 |
Kinshofer C100VHD
Betriebsgewicht: 5200kg
Baggerklasse: 60-100t