- Startseite
- Produkte
- Lagergeräte
- Mietgeräte
- Hersteller
- Service
- Über uns
- Kontakt
Gewicht Grundkörper: 2,16t
Baggerklasse: 43-65t
Hersteller: TREVI BENNE
Der TREVI BENNE MK 38 Multiprozessor zählt zu den vielseitigsten TREVI BENNE Anbaugeräten und ist für Trägergeräte im Bereich von 43 bis 65 Tonnen ausgelegt. Durch das innovative Multi-Kit-System können unterschiedliche Gebisse wie Combi-, Crusher-, Shear- oder Swiss-Kit schnell und effizient gewechselt werden.
Das leistungsstarke Drehwerk mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit ermöglicht präzises Arbeiten bei unterschiedlichsten Abbruch- und Recyclinganwendungen. Austauschbare Schneidmesser und Verschleißteile sorgen für eine hohe Standzeit und reduzieren Wartungsaufwand sowie Betriebskosten.
Der MK 38 bietet damit maximale Flexibilität, hohe Effizienz und eine wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzanforderungen auf der Baustelle.
**Doppelmotor
| Gewicht Grundkörper (t) | 2,16 |
| Länge Grundkörper H1 (mm) | 1375 |
| Betriebsdruck öffnen/schließen max. (bar) | 350 |
| Ölmenge öffnen/schließen (l/min) | 300/400 |
| Betriebsdruck drehen max. (bar) | 140 |
| Ölmenge drehen (l/min) | 20/40** |
| Leckölleitung benötigt | – |
| Dienstgewicht (t) | 43-65 |
**Doppelmotor






| Gewicht (kg) | 2020 |
| Öffnungsweite A (mm) | 950 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 915 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 380 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 570 | |
| Messerlänge (mm) | 260 | |
| Gebisslänge (mm) | 1225 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 50 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 1640 |
| Öffnungsweite A (mm) | 580 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 580 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 125 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 440 | |
| Messerlänge (mm) | 565 | |
| Gebisslänge (mm) | 990 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 70 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | 400 | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | 260 | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 1870 |
| Öffnungsweite A (mm) | 950 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 920 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 145 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 410 | |
| Messerlänge (mm) | 500 | |
| Gebisslänge (mm) | 1225 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 55 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 1805 |
| Öffnungsweite A (mm) | 905 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 900 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 145 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 460 | |
| Messerlänge (mm) | 230 | |
| Gebisslänge (mm) | 1220 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 50 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | * |
| Öffnungsweite A (mm) | * | |
| Öffnungstiefe B (mm) | * | |
| Gebissbreite oben C (mm) | * | |
| Gebissbreite unten D (mm) | * | |
| Messerlänge (mm) | * | |
| Gebisslänge (mm) | * | |
| Schneidleistung max. (mm) | * | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 1910 |
| Öffnungsweite A (mm) | 390 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 560 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 165 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 480 | |
| Messerlänge (mm) | 480 | |
| Gebisslänge (mm) | 760 | |
| Schneidleistung max. (mm) | – | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | 16 |
Kinshofer C60VHD
Betriebsgewicht: 2380-2920kg
Baggerklasse: 30-65t