KINSHOFER P80VHD

KINSHOFER P80VHD
Betriebsgewicht: 2500-3420kg
Baggerklasse: bis 80t
Hersteller: Kinshofer
Der Kinshofer Mehrschalengreifer P80VHD ist das perfekte Werkzeug für den Umschlag von sperrigen Gütern und eignet sich für Bagger bis 80t Dienstgewicht im sehr harten Einsatz. Der Greifer ist mit 4 oder 5 Greifarmen, drei verschiedenen Schalenformen und einem Füllinhalt von 1500l, 2000l, 2500l oder 3000l erhältlich. Die Greifarme sind mit angeschweißten Schalenspitzen aus geschmiedetem und vergütetem Material der Härte HB 500 versehen und verstärkt und mit Schalen aus verschleißfestem Material der Härte HB 400 konzipiert. Der Greifer verfügt über ein robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden Schlauchverbindungen, wodurch eine optimale Kraftübertragung gewährleistet und Schlauchbrüche verhindert werden können. Das Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung. Zudem verfügt er über leicht erreichbare Schmierpunkte, einen Zylinder mit wechselbarem Kolbenstangenschutz und eine Endlagendämpfung. Weitere Features des P80VHD sind passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweißte Endanschläge, verstärkte Bolzen mit großen Auflageflächen, sowie die spezialbeschichteten Vollstahlbuchsen.
Öffnungsweite A: 2770mm
Höhe C max.: 2770mm
Greifarme: 4
Gewicht: 2500kg
Öffnungsweite A: 3180mm
Höhe C max.: 2970mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3200kg
Öffnungsweite A: 3180mm
Höhe C max.: 2970mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3000kg
Öffnungsweite A: 3180mm
Höhe C max.: 2970mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2780kg
Öffnungsweite A: 3360mm
Höhe C max.: 3065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3310kg
Öffnungsweite A: 3360mm
Höhe C max.: 3065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3110kg
Öffnungsweite A: 3360mm
Höhe C max.: 3065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2890kg
Öffnungsweite A: 3540mm
Höhe C max.: 3155mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3420kg
Öffnungsweite A: 3540mm
Höhe C max.: 3155mm
Greifarme: 5
Gewicht: 3220kg
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2010 |
Öffnungsweite A (mm) | 2770 |
Höhe C max. (mm) | 2770 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 2500 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2070 |
Öffnungsweite A (mm) | 3180 |
Höhe C max. (mm) | 2970 |
Füllinhalt (Liter) | 2000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3200 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2070 |
Öffnungsweite A (mm) | 3180 |
Höhe C max. (mm) | 2970 |
Füllinhalt (Liter) | 2000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3000 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2070 |
Öffnungsweite A (mm) | 3180 |
Höhe C max. (mm) | 2970 |
Füllinhalt (Liter) | 2000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2780 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2200 |
Öffnungsweite A (mm) | 3360 |
Höhe C max. (mm) | 3065 |
Füllinhalt (Liter) | 2500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3310 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2200 |
Öffnungsweite A (mm) | 3360 |
Höhe C max. (mm) | 3065 |
Füllinhalt (Liter) | 2500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3110 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2200 |
Öffnungsweite A (mm) | 3360 |
Höhe C max. (mm) | 3065 |
Füllinhalt (Liter) | 2500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2890 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2325 |
Öffnungsweite A (mm) | 3540 |
Höhe C max. (mm) | 3155 |
Füllinhalt (Liter) | 3000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3420 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 2325 |
Öffnungsweite A (mm) | 3540 |
Höhe C max. (mm) | 3155 |
Füllinhalt (Liter) | 3000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 3220 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Abmessungen
