KINSHOFER P51VHD

KINSHOFER P51VHD
Betriebsgewicht: 1715-2360kg
Baggerklasse: bis 50t
Hersteller: Kinshofer
Der Kinshofer Mehrschalengreifer P51VHD ist das perfekte Werkzeug für den Umschlag von sperrigen Gütern und eignet sich für Bagger bis 50t Dienstgewicht im sehr harten Einsatz. Der Greifer ist mit 4 oder 5 Greifarmen, diversen Schalenformen und einem Füllinhalt von 1000l, 1250l oder 1500l erhältlich. Die Greifarme sind mit angeschweißten Schalenspitzen aus geschmiedetem und vergütetem Material der Härte HB 500 versehen und verstärkt und mit Schalen aus verschleißfestem Material der Härte HB 400 konzipiert. Der Greifer verfügt über ein robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden Schlauchverbindungen, wodurch eine optimale Kraftübertragung gewährleistet und Schlauchbrüche verhindert werden können. Das Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung. Zudem verfügt er über leicht erreichbare Schmierpunkte, einen Zylinder mit wechselbarem Kolbenstangenschutz und eine Endlagendämpfung. Weitere Features des P51VHD sind passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweißte Endanschläge, verstärkte Bolzen mit großen Auflageflächen, sowie die spezialbeschichteten Vollstahlbuchsen.
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1755kg
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1715kg
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2165kg
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2110kg
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2050kg
Öffnungsweite A: 2440mm
Höhe C max.: 2200mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1830kg
Öffnungsweite A: 2665mm
Höhe C max.: 2415mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2195kg
Öffnungsweite A: 2665mm
Höhe C max.: 2415mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2185kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 4
Gewicht: 2000kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1830kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2360kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2305kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 5
Gewicht: 2245kg
Öffnungsweite A: 2840mm
Höhe C max.: 2500mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1995kg
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1755 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1715 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2165 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2110 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2050 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1630 |
Öffnungsweite A (mm) | 2440 |
Höhe C max. (mm) | 2200 |
Füllinhalt (Liter) | 1000 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1830 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1835 |
Öffnungsweite A (mm) | 2665 |
Höhe C max. (mm) | 2415 |
Füllinhalt (Liter) | 1250 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2195 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1835 |
Öffnungsweite A (mm) | 2665 |
Höhe C max. (mm) | 2415 |
Füllinhalt (Liter) | 1250 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2185 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 2000 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1830 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2360 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2305 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2245 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1870 |
Öffnungsweite A (mm) | 2840 |
Höhe C max. (mm) | 2500 |
Füllinhalt (Liter) | 1500 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1995 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 50 |
Abmessungen
