Betriebsgewicht: 1530-2035kg
Baggerklasse: bis 40t
Hersteller: Kinshofer
Der Kinshofer Mehrschalengreifer P40VHD ist das ideale Werkzeug für den Umschlag von sperrigen Gütern und eignet sich für Bagger bis 40t Dienstgewicht im sehr harten Einsatz. Der Greifer ist in zwei Volumenversionen und mit verschiedenen Schalenformen erhältlich und mit angeschweißten Schalenspitzen aus geschmiedetem und vergütetem Material der Härte HB 500 versehen. Die Greifarme sind verstärkt und mit Schalen aus verschleißfestem Material der Härte HB 400 konzipiert. Die Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Schalenträger verbaut. Die Schließkraft beträgt 38 kN bei einem Betriebsdruck von 35 MPa. Der Greifer verfügt über ein robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden Schlauchverbindungen, wodurch eine optimale Kraftübertragung gewährleistet und Schlauchbrüche verhindert werden können. Das Drehwerk-Drehkranz und die Ritzel sind abgedichtet verbaut und die Drehdurchführung sowie der Motor leicht zugänglich. Zudem verfügt er über einen Zylinder mit wechselbarem Kolbenstangenschutz und eine Endlagendämpfung. Weitere Features des P40VHD sind passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweißte Endanschläge, verstärkte Bolzen mit großen Auflageflächen, sowie die spezialbeschichteten Vollstahlbuchsen. Optional ist ein Rückschlagventil ebenfalls erhältlich.
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1430 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1830 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1430 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1780 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1430 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1620 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1670 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1530 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 2035 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1950 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1940 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1570 |
Öffnungsweite A (mm) | 2200 |
Höhe C max. (mm) | 2170 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1760 |
Traglast (kg) | 10000 |
Dienstgewicht (t) | bis 40 |
Abmessungen