KINSHOFER P30VHD

KINSHOFER P30VHD
Betriebsgewicht: 1350-1770kg
Baggerklasse: bis 30t
Hersteller: Kinshofer
Der Kinshofer Mehrschalengreifer P30VHD ist das ideale Werkzeug für den Umschlag von sperrigen Gütern und eignet sich für Bagger bis 30t Dienstgewicht im sehr harten Einsatz. Der Greifer ist in zwei Volumenversionen und mit verschiedenen Schalenformen erhältlich und mit angeschweißten Schalenspitzen aus geschmiedetem und vergütetem Material der Härte HB 500 versehen. Die Greifarme sind verstärkt und mit Schalen aus verschleißfestem Material der Härte HB 400 konzipiert. Die Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Schalenträger verbaut. Die Schließkraft beträgt 27 kN bei einem Betriebsdruck von 35 MPa. Der Greifer verfügt über ein robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden Schlauchverbindungen, wodurch eine optimale Kraftübertragung gewährleistet und Schlauchbrüche verhindert werden können. Das angeflanschte Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung. Das Drehwerk-Drehkranz und die Ritzel sind abgedichtet verbaut und die Drehdurchführung sowie der Motor leicht zugänglich. Zudem verfügt er über einen Zylinder mit Kolbenstangenschutz und eine Endlagendämpfung. Weitere Features des P30VHD sind passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweißte Endanschläge, verstärkte Bolzen mit großen Auflageflächen, sowie die spezialbeschichteten Vollstahlbuchsen. Optional ist ein Rückschlagventil ebenfalls erhältlich.
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1600kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1520kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1385kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 4
Gewicht: 1360kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1770kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1670kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1595kg
Öffnungsweite A: 2130mm
Höhe C max.: 1980mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1570kg
Öffnungsweite A: 2290mm
Höhe C max.: 2065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1750kg
Öffnungsweite A: 2290mm
Höhe C max.: 2065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1690kg
Öffnungsweite A: 2290mm
Höhe C max.: 2065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1560kg
Öffnungsweite A: 2290mm
Höhe C max.: 2065mm
Greifarme: 5
Gewicht: 1540kg
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1600 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1520 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1385 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 4 |
Gewicht (kg) | 1360 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1770 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1670 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1595 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1520 |
Öffnungsweite A (mm) | 2130 |
Höhe C max. (mm) | 1980 |
Füllinhalt (Liter) | 600 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1570 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1525 |
Öffnungsweite A (mm) | 2290 |
Höhe C max. (mm) | 2065 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1750 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1525 |
Öffnungsweite A (mm) | 2290 |
Höhe C max. (mm) | 2065 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1690 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1525 |
Öffnungsweite A (mm) | 2290 |
Höhe C max. (mm) | 2065 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1560 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Baubreite E (geschlossen) (mm) | 1525 |
Öffnungsweite A (mm) | 2290 |
Höhe C max. (mm) | 2065 |
Füllinhalt (Liter) | 800 |
Greifarme | 5 |
Gewicht (kg) | 1540 |
Traglast (kg) | 7000 |
Dienstgewicht (t) | bis 30 |
Abmessungen
