- Startseite
- Produkte
- Lagergeräte
- Mietgeräte
- Hersteller
- Service
- Über uns
- Kontakt

Betriebsgewicht: 1670-2250kg
Baggerklasse: 18-40t
Hersteller: Kinshofer
Der Kinshofer Umschlag- und Industriegreifer C40VHD ist ideal für die Verladung von Schüttgütern und für Bagger von 18t bis 25t, sowie Umschlagbagger mit 20t bis 40t Dienstgewicht geeignet. Der C40VHD gewährleistet das optimale Verladen durch den großen Füllinhalt der verwindungssteifen Schalen und eine präzise Positionierung mit seinem integrierten Drehwerk. Bei Diesem sind der Drehkranz und die Ritzel abgedichtet verbaut und die Drehdurchführung und der Motor direkt zugänglich. Eine lange Lebensdauer wird durch die verschleißfesten Schalen, die gehärteten Bolzen und Buchsen, die Abdichtung aller Lagerstellen sowie das Harte Schneidkantenmaterial der Härte 500HB sichergestellt. Die Schalenrückwand (8 mm, HB 400) widersteht so auch stark abrasiven Schüttgütern. Das integrierte Rückschlagventil des Greifers ermöglicht das sichere Halten von Lasten. Zudem verleihen die zwei stehenden Hydraulikzylinder dem Greifer eine hohe Schließkraft.
| Öffnungsweite A (mm) | 2400 |
| Baubreite E (mm) | 1250 |
| Höhe C max. (mm) | 2530 |
| Füllinhalt (Liter) | 1250 |
| Gewicht (kg) | 1670 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2400 |
| Baubreite E (mm) | 1500 |
| Höhe C max. (mm) | 2530 |
| Füllinhalt (Liter) | 1500 |
| Gewicht (kg) | 1700 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2400 |
| Baubreite E (mm) | 1750 |
| Höhe C max. (mm) | 2530 |
| Füllinhalt (Liter) | 1750 |
| Gewicht (kg) | 1770 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2400 |
| Baubreite E (mm) | 2000 |
| Höhe C max. (mm) | 2530 |
| Füllinhalt (Liter) | 2000 |
| Gewicht (kg) | 1920 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2600 |
| Baubreite E (mm) | 1250 |
| Höhe C max. (mm) | 2640 |
| Füllinhalt (Liter) | 1560 |
| Gewicht (kg) | 1680 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2600 |
| Baubreite E (mm) | 1500 |
| Höhe C max. (mm) | 2640 |
| Füllinhalt (Liter) | 1875 |
| Gewicht (kg) | 1760 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2600 |
| Baubreite E (mm) | 1750 |
| Höhe C max. (mm) | 2640 |
| Füllinhalt (Liter) | 2190 |
| Gewicht (kg) | 1830 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2600 |
| Baubreite E (mm) | 1800 |
| Höhe C max. (mm) | 2640 |
| Füllinhalt (Liter) | 2300 |
| Gewicht (kg) | 1850 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2600 |
| Baubreite E (mm) | 2000 |
| Höhe C max. (mm) | 2640 |
| Füllinhalt (Liter) | 2500 |
| Gewicht (kg) | 1990 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2800 |
| Baubreite E (mm) | 1500 |
| Höhe C max. (mm) | 2740 |
| Füllinhalt (Liter) | 2250 |
| Gewicht (kg) | 1870 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2800 |
| Baubreite E (mm) | 1750 |
| Höhe C max. (mm) | 2740 |
| Füllinhalt (Liter) | 2600 |
| Gewicht (kg) | 1960 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2800 |
| Baubreite E (mm) | 2000 |
| Höhe C max. (mm) | 2740 |
| Füllinhalt (Liter) | 3000 |
| Gewicht (kg) | 2050 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 2800 |
| Baubreite E (mm) | 2300 |
| Höhe C max. (mm) | 2740 |
| Füllinhalt (Liter) | 3500 |
| Gewicht (kg) | 2150 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 3000 |
| Baubreite E (mm) | 1500 |
| Höhe C max. (mm) | 2820 |
| Füllinhalt (Liter) | 2600 |
| Gewicht (kg) | 1920 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 3000 |
| Baubreite E (mm) | 1750 |
| Höhe C max. (mm) | 2820 |
| Füllinhalt (Liter) | 3000 |
| Gewicht (kg) | 2010 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 3000 |
| Baubreite E (mm) | 2000 |
| Höhe C max. (mm) | 2820 |
| Füllinhalt (Liter) | 3500 |
| Gewicht (kg) | 2100 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
| Öffnungsweite A (mm) | 3000 |
| Baubreite E (mm) | 2300 |
| Höhe C max. (mm) | 2820 |
| Füllinhalt (Liter) | 4000 |
| Gewicht (kg) | 2250 |
| Traglast (kg) | 7000 |
| Dienstgewicht (t) | 18-40 |
Abmessungen

Wir verwenden technisch notwendige Technologien, damit diese Website zuverlässig funktioniert. Mit Ihrer Einwilligung laden wir außerdem externe Inhalte von Google Maps und YouTube. Dabei können personenbezogene Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse und technische Geräteinformationen, an die jeweiligen Anbieter übermittelt werden. Sie können Ihre Auswahl jederzeit über die Cookie-Einstellungen ändern oder widerrufen.