- Startseite
- Produkte
- Lagergeräte
- Mietgeräte
- Hersteller
- Service
- Über uns
- Kontakt
Gewicht Grundkörper: 0,81t
Baggerklasse: 11-20t
Hersteller: TREVI BENNE
Der TREVI BENNE MK 13 Multiprozessor zählt zu den vielseitigsten TREVI BENNE Anbaugeräten und ist für Trägergeräte im Bereich von 11 bis 20 Tonnen ausgelegt. Durch das innovative Multi-Kit-System können unterschiedliche Gebisse wie Combi-, Crusher-, Shear- oder Swiss-Kit schnell und effizient gewechselt werden.
Das leistungsstarke Drehwerk mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit ermöglicht präzises Arbeiten bei unterschiedlichsten Abbruch- und Recyclinganwendungen. Austauschbare Schneidmesser und Verschleißteile sorgen für eine hohe Standzeit und reduzieren Wartungsaufwand sowie Betriebskosten.
Der MK 13 bietet damit maximale Flexibilität, hohe Effizienz und eine wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzanforderungen auf der Baustelle.
**Doppelmotor
| Gewicht Grundkörper (t) | 0,81 |
| Länge Grundkörper H1 (mm) | 1055 |
| Betriebsdruck öffnen/schließen max. (bar) | 350 |
| Ölmenge öffnen/schließen (l/min) | 180/250 |
| Betriebsdruck drehen max. (bar) | 140 |
| Ölmenge drehen (l/min) | 12/25** |
| Leckölleitung benötigt | – |
| Dienstgewicht (t) | 11-20 |
**Doppelmotor






| Gewicht (kg) | 635 |
| Öffnungsweite A (mm) | 635 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 630 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 235 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 390 | |
| Messerlänge (mm) | 180 | |
| Gebisslänge (mm) | 870 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 30 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 500 |
| Öffnungsweite A (mm) | 390 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 470 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 75 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 320 | |
| Messerlänge (mm) | 450 | |
| Gebisslänge (mm) | 745 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 40 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | 140 | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | 120 | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 585 |
| Öffnungsweite A (mm) | 550 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 700 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 100 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 310 | |
| Messerlänge (mm) | 400 | |
| Gebisslänge (mm) | 920 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 35 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 575 |
| Öffnungsweite A (mm) | 580 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 710 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 100 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 300 | |
| Messerlänge (mm) | 200 | |
| Gebisslänge (mm) | 925 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 30 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 610 |
| Öffnungsweite A (mm) | 445 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 580 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 235 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 335 | |
| Messerlänge (mm) | 530 | |
| Gebisslänge (mm) | 900 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 40 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | * |
| Öffnungsweite A (mm) | * | |
| Öffnungstiefe B (mm) | * | |
| Gebissbreite oben C (mm) | * | |
| Gebissbreite unten D (mm) | * | |
| Messerlänge (mm) | * | |
| Gebisslänge (mm) | * | |
| Schneidleistung max. (mm) | – | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | * |
*Verfügbar auf Anfrage