- Startseite
- Produkte
- Lagergeräte
- Mietgeräte
- Hersteller
- Service
- Über uns
- Kontakt
Gewicht Grundkörper: 0,42t
Baggerklasse: 6-10t
Hersteller: TREVI BENNE
Der TREVI BENNE MK 07 Multiprozessor zählt zu den vielseitigsten TREVI BENNE Anbaugeräten und ist für Trägergeräte im Bereich von 6 bis 10 Tonnen ausgelegt. Durch das innovative Multi-Kit-System können unterschiedliche Gebisse wie Combi-, Crusher-, Shear- oder Swiss-Kit schnell und effizient gewechselt werden.
Das leistungsstarke Drehwerk mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit ermöglicht präzises Arbeiten bei unterschiedlichsten Abbruch- und Recyclinganwendungen. Austauschbare Schneidmesser und Verschleißteile sorgen für eine hohe Standzeit und reduzieren Wartungsaufwand sowie Betriebskosten.
Der MK 07 bietet damit maximale Flexibilität, hohe Effizienz und eine wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzanforderungen auf der Baustelle.
| Gewicht Grundkörper (t) | 0,42 |
| Länge Grundkörper H1 (mm) | 810 |
| Betriebsdruck öffnen/schließen max. (bar) | 320 |
| Ölmenge öffnen/schließen (l/min) | 80/100 |
| Betriebsdruck drehen max. (bar) | 140 |
| Ölmenge drehen (l/min) | 5 |
| Leckölleitung benötigt | – |
| Dienstgewicht (t) | 6-10 |






| Gewicht (kg) | 250 |
| Öffnungsweite A (mm) | 485 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 510 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 175 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 305 | |
| Messerlänge (mm) | 140 | |
| Gebisslänge (mm) | 660 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 20 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 210 |
| Öffnungsweite A (mm) | 250 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 325 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 65 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 250 | |
| Messerlänge (mm) | 310 | |
| Gebisslänge (mm) | 545 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 30 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | 80 | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 330 |
| Öffnungsweite A (mm) | 490 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 560 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 90 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 250 | |
| Messerlänge (mm) | 250 | |
| Gebisslänge (mm) | 700 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 25 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 250 |
| Öffnungsweite A (mm) | 480 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 490 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 90 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 240 | |
| Messerlänge (mm) | 125 | |
| Gebisslänge (mm) | 690 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 20 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | 225 |
| Öffnungsweite A (mm) | 310 | |
| Öffnungstiefe B (mm) | 420 | |
| Gebissbreite oben C (mm) | 160 | |
| Gebissbreite unten D (mm) | 275 | |
| Messerlänge (mm) | 340 | |
| Gebisslänge (mm) | 650 | |
| Schneidleistung max. (mm) | 30 | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | – |
| Gewicht (kg) | * |
| Öffnungsweite A (mm) | * | |
| Öffnungstiefe B (mm) | * | |
| Gebissbreite oben C (mm) | * | |
| Gebissbreite unten D (mm) | * | |
| Messerlänge (mm) | * | |
| Gebisslänge (mm) | * | |
| Schneidleistung max. (mm) | – | |
| Schneidleistung IPN max. (mm) | – | |
| Schneidleistung HEA max. (mm) | – | |
| Schneidleistung Tank max. (mm) | * |
*Verfügbar auf Anfrage